广州废品回收|广州废料回收

我公司专业从事:广州废品回收,广州电池回收,广州废料回收,广州废电池回收,广州废铜回收,广州镀金回收,广州废金属回收,广州硅片回收,镍钴酸锂回收,广州电池回收公司,钴酸锂回收等业务_

地 图 | 收 藏 |  
首 页 企业简介 联系我们 企业资质 保利报价 废料样品 新闻资讯 在线留言
广州废品回收 广州废电池回收 广州废料回收

广州镀金回收
广州镀金回收 广州废金属回收 广州废品回收 广州废电池回收 广州废料回收
广州废料回收
     最新报价01
     最新报价02
广州回收
     广州废料回收
     广州废品回收
     广州废铜回收
     广州废铝回收
     广州废锡回收
     广州废锌回收
     广州废不锈钢回收
     广州废电子回收
     广州废塑胶回收
     广州废机器回收
     广州废电池回收
     广州废硅片回收
     其它废品废料回收
     废电池回收处理流程
广州镀金回收
广州废金属回收   最新报价 首页 > 走进保利 > 最新报价   
广州镀金回收     
保利报价(以下发布的最新价格随市场行情而波动,详情敬请咨询我们公司的张经理:13528898280),谢谢合作!
编号 品 名 单 价(元/吨) 日 期
㈠:废金属类  
1 红铜 35000(元/吨) 2009.5.21.
2 磷铜 36000(元/吨) 2009.5.21.
3 白铜(洋白板) 35000(元/吨) 2009.5.21.
4 紫铜 35000(元/吨) 2009.5.21.
5 59铜 24000(元/吨) 2009.5.21.
6 62铜 25000(元/吨) 2009.5.21.
7 65铜 26000(元/吨) 2009.5.21.
8 铜屑 22000(元/吨) 2009.5.21.
9 铝块(边角铝) 11000(元/吨) 2009.5.21.
10 铝屑 8000(元/吨) 2009.5.21.
11 锌合金 11000(元/吨) 2009.5.21.
12 锌渣 8500(元/吨) 2009.5.21.
13 301不锈钢 8500(元/吨) 2009.5.21.
14 304不锈钢 9500(元/吨) 2009.5.21.
15 316不锈钢 15500(元/吨) 2009.5.21.
16 有铅废锡 46000--76000(元/吨) 2009.5.21.
17 无铅废锡 86000--185000(元/吨) 2009.5.21.
18 废铅 8000--10000(元/吨) 2009.5.21.
19 电子脚 10000-28000(元/吨) 2009.5.21.
20 镀金产品 看货定价 2009.5.21.
21 镀银产品 看货定价 2009.5.21.
22 废电线 8000--26000(元/吨) 2009.5.21.
23 工业铁 1800--2400(元/吨) 2009.5.21.
24 废钛 22000--58000(元/吨) 2009.5.21.
25 废镍 60000--100000(元/吨) 2009.5.21.
26 废电机 3000--9200(元/吨) 2009.5.21.
27 漆包线 30000--34000(元/吨) 2009.5.21.
28 马达铜 30000--33000(元/吨) 2009.5.21.
29 赛钢 8000--12000(元/吨) 2009.5.21.
30 钨钢 90000--100000(元/吨) 2009.5.21.
编号 品 名 单 价(元/吨) 日 期
㈡:废塑胶类    
1 ABS料 5000--6000(元/吨) 2009.5.21.
2 PC料 5000--12000(元/吨) 2009.5.21.
3 PVC料 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
4 PP料 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
5 PS料 3500--8000(元/吨) 2009.5.21.
6 PE料 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
7 PET料 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
8 PA料 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
9 POM料 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
10 PMMA料 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
11 PBT料 2000--7000(元/吨) 2009.5.21.
12 EVA料 2000--7000(元/吨) 2009.5.21.
13 硅胶 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
14 尼龙料 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
15 废蜡烛 3000--8000(元/吨) 2009.5.21.
㈢:废电池类    
1 电池正极 100000--150000(元/吨) 2009.5.21.
2 电池负极 20000--25000(元/吨) 2009.5.21.
3 镍氢电池 25000---35000(元/吨) 2009.5.21.
4 锂电池(铝壳) 30000--40000(元/吨) 2009.5.21.
5 锂电池(钢壳) 20000--25000(元/吨) 2009.5.21.
6 聚合物电池 50000--80000(元/吨) 2009.5.21.
7 镍隔电池 30000--40000(元/吨) 2009.5.21.
8 纯钴粉(必须检验钴纯度与含量) 80000--250000(元/吨) 2009.5.21.
㈣:废硅片类    
1 单晶硅头尾(区溶IC级) 800元(元/公斤) 2009.5.18
2 单晶硅头尾(区溶太阳能级) 700元(元/公斤) 2009.5.18
3 单晶硅头尾(直拉IC级) 700元(元/公斤) 2009.5.18
4 单晶硅头尾(直拉太阳能级) 600(元/公斤) 2009.5.18
5 单晶硅裸片 (厚度400以上)1300元,(厚度200-400)500(元/公斤) 2009.5.18
6 单晶硅抛光片 (厚度400以上)1150元,(厚度200-400)400(元/公斤) 2009.5.18
7 单晶硅重掺头尾(IC级) 300(元/公斤) 2009.5.18
8 单晶硅重掺头尾 (太阳能级)200元(元/公斤) 2009.5.18
9 多晶硅废料(进口IC级) 900元(元/公斤) 2009.5.18
10 多晶硅废料(进口太阳能级) 800元(元/公斤) 2009.5.18
11 多晶硅废料(国产IC级) 700元(元/公斤) 2009.5.18
12 多晶硅废料(国产太阳能级) 700元(元/公斤) 2009.5.18
 
网站首页 | 公司简介 | 废料回收报价 | 企业资质 | 广州废镀金回收 | 在线留言 | 联系我们 | 后台管理